Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $483 | $419,000 | 132 | From $367,000 |
2 Bedroom Units | 5 | $501 | $565,780 | 82 | From $539,900 |
3 Bedroom Units | 1 | $495 | $670,000 | 69 | From $670,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $367,000 | 1413 | A11712655 | 1 / 1 | 728 ft2 | $504.12 | 145 |
Details | $415,000 | 1512 | A11749364 | 1 / 1 | 729 ft2 | $569.27 | 82 |
Details | $475,000 | 107 | A11694456 | 1 / 1 | 1,144 ft2 | $415.21 | 170 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $539,900 | 1516 | A11745517 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $498.06 | 79 |
Details | $540,000 | 1616 | A11768201 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $498.15 | 48 |
Details | $549,000 | 1210 | A11725129 | 2 / 2 | 1,152 ft2 | $476.56 | 119 |
Details | $550,000 | 915 | A11705522 | 2 / 2 | 1,126 ft2 | $488.45 | 149 |
Details | $650,000 | 119 | A11792303 | 2 / 2 | 1,196 ft2 | $543.48 | 16 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $670,000 | 404 | A11756850 | 3 / 2 | 1,351 ft2 | $495.93 | 69 |
Real Estate Websites