Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 14 | $3,390,714 | 1338 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | $1,308,857 | $989,000 | $1,535,000 | 1,768 | 740 |
5 | 4 | $4,505,000 | $1,095,000 | $9,975,000 | 3,239 | 1391 |
6 | 1 | $13,999,000 | $13,999,000 | $13,999,000 | 4,703 | 2977 |
4 | 2 | $3,144,500 | $1,399,000 | $4,890,000 | 3,067 | 1025 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | $1,619,799 | $1,110,000 | $2,999,999 | 2,001 | 809 |
5 | 2 | $3,795,000 | $1,790,000 | $5,800,000 | 3,035 | 1250 |
4 | 6 | $1,956,000 | $985,000 | $4,986,000 | 2,347 | 833 |
6 | 1 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | 4,703 | 1754 |
2 | 1 | $1,175,000 | $1,175,000 | $1,175,000 | 1,331 | 883 |
Real Estate Websites