Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 10 | $5,211,799 | 1709 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | $1,939,750 | $1,150,000 | $3,700,000 | 1,931 | 1004 |
6 | 2 | $13,499,499 | $12,999,999 | $13,999,000 | 5,759 | 2344 |
2 | 1 | $1,450,000 | $1,450,000 | $1,450,000 | 1,298 | 1117 |
5 | 2 | $5,510,000 | $1,045,000 | $9,975,000 | 3,079 | 1790 |
4 | 1 | $4,890,000 | $4,890,000 | $4,890,000 | 3,790 | 1290 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | $1,124,600 | $925,000 | $1,500,000 | 1,643 | 684 |
5 | 3 | $2,913,333 | $1,450,000 | $5,500,000 | 3,506 | 831 |
4 | 2 | $3,218,000 | $1,450,000 | $4,986,000 | 2,509 | 1283 |
6 | 1 | $8,250,000 | $8,250,000 | $8,250,000 | 4,703 | 1754 |
Real Estate Websites