Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 663 | $941,158 | 517 |
Villa | 10 | $402,689 | 268 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 87 | $537,039 | $305,000 | $1,200,000 | 1,125 | 477 |
4 | 160 | $1,013,649 | $439,900 | $4,500,000 | 2,080 | 487 |
3 | 337 | $694,931 | $345,900 | $2,050,000 | 1,555 | 447 |
5 | 51 | $1,402,625 | $450,000 | $2,950,000 | 2,818 | 498 |
6 | 21 | $3,774,809 | $1,249,000 | $10,499,000 | 4,038 | 935 |
8 | 1 | $8,995,000 | $8,995,000 | $8,995,000 | 6,718 | 1339 |
7 | 4 | $4,311,250 | $1,150,000 | $9,000,000 | 4,533 | 951 |
1 | 2 | $1,922,500 | $350,000 | $3,495,000 | 624 | 3081 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 160 | $618,033 | $200,000 | $1,690,000 | 1,518 | 407 |
4 | 69 | $770,441 | $449,000 | $2,799,000 | 1,963 | 392 |
6 | 3 | $1,565,000 | $600,000 | $2,800,000 | 3,149 | 497 |
5 | 18 | $1,048,944 | $475,000 | $3,599,000 | 2,492 | 421 |
2 | 42 | $495,756 | $290,000 | $815,000 | 1,108 | 447 |
7 | 3 | $2,871,666 | $1,595,000 | $5,250,000 | 4,857 | 591 |
1 | 2 | $332,450 | $329,900 | $335,000 | 950 | 350 |
Real Estate Websites