Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 184 | $1,448,959 | 562 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 92 | $1,299,476 | $610,000 | $2,450,000 | 2,443 | 532 |
5 | 41 | $2,052,629 | $750,000 | $4,770,000 | 3,580 | 573 |
6 | 6 | $3,073,000 | $1,795,000 | $6,500,000 | 4,279 | 718 |
3 | 42 | $1,012,667 | $580,000 | $1,600,000 | 1,777 | 570 |
2 | 3 | $642,966 | $580,000 | $749,000 | 1,106 | 581 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | $1,774,832 | $1,099,000 | $3,795,000 | 3,338 | 532 |
3 | 22 | $934,363 | $575,000 | $1,289,000 | 1,696 | 551 |
4 | 50 | $1,308,597 | $670,000 | $2,549,000 | 2,526 | 518 |
7 | 1 | $2,495,000 | $2,495,000 | $2,495,000 | 3,674 | 679 |
6 | 4 | $2,615,000 | $1,150,000 | $5,595,000 | 3,918 | 667 |
2 | 2 | $492,500 | $490,000 | $495,000 | 853 | 577 |
Real Estate Websites