Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 62 | $2,314,521 | 920 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | $2,013,956 | $499,500 | $3,600,000 | 2,312 | 871 |
5 | 7 | $5,015,699 | $2,595,000 | $9,199,900 | 4,123 | 1216 |
3 | 23 | $1,242,936 | $550,000 | $2,595,000 | 1,613 | 770 |
6 | 6 | $5,221,483 | $1,739,900 | $7,695,000 | 5,573 | 937 |
2 | 3 | $717,666 | $620,000 | $898,000 | 942 | 762 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | $2,877,445 | $925,000 | $5,199,000 | 3,737 | 770 |
6 | 6 | $3,903,333 | $1,300,000 | $6,595,000 | 4,536 | 860 |
3 | 16 | $1,177,618 | $739,000 | $2,148,000 | 1,760 | 669 |
2 | 5 | $684,800 | $625,000 | $775,000 | 1,007 | 680 |
4 | 8 | $1,767,875 | $999,000 | $2,999,000 | 2,471 | 715 |
Real Estate Websites