Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 44 | $2,534,590 | 831 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | $1,316,823 | $739,000 | $2,150,000 | 1,897 | 694 |
5 | 11 | $3,708,909 | $925,000 | $9,199,000 | 4,106 | 903 |
4 | 8 | $1,687,375 | $900,000 | $2,800,000 | 2,275 | 742 |
7 | 1 | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | 7,395 | 798 |
2 | 2 | $807,500 | $625,000 | $990,000 | 800 | 1009 |
6 | 5 | $5,464,800 | $3,180,000 | $7,200,000 | 6,331 | 863 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | $1,616,437 | $671,940 | $2,999,000 | 2,319 | 697 |
3 | 20 | $1,088,790 | $575,000 | $2,148,000 | 1,649 | 660 |
2 | 5 | $750,000 | $625,000 | $875,000 | 1,021 | 734 |
6 | 3 | $3,165,000 | $1,300,000 | $4,200,000 | 3,932 | 805 |
5 | 1 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | 3,986 | 903 |
Real Estate Websites