Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 145 | $1,364,238 | 481 |
Villa | 1 | $424,900 | 379 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 65 | $1,185,489 | $697,000 | $2,450,000 | 2,604 | 455 |
5 | 46 | $1,829,456 | $950,000 | $3,500,000 | 3,605 | 507 |
3 | 28 | $926,385 | $600,000 | $1,279,900 | 1,957 | 473 |
6 | 5 | $2,040,800 | $1,399,000 | $2,475,000 | 4,166 | 490 |
2 | 1 | $459,998 | $459,998 | $459,998 | 1,048 | 439 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | $2,233,500 | $1,399,000 | $3,425,000 | 4,592 | 486 |
4 | 57 | $1,190,099 | $660,000 | $2,350,000 | 2,663 | 447 |
3 | 26 | $792,953 | $625,000 | $1,099,900 | 1,910 | 415 |
5 | 17 | $1,513,235 | $980,000 | $2,450,000 | 3,402 | 445 |
2 | 1 | $425,000 | $425,000 | $425,000 | 1,130 | 376 |
Real Estate Websites