Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 173 | $1,765,452 | 538 |
Villa | 6 | $514,666 | 355 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 66 | $1,143,334 | $700,000 | $3,950,000 | 2,594 | 441 |
5 | 43 | $1,957,255 | $460,000 | $11,900,000 | 3,650 | 536 |
3 | 32 | $745,130 | $508,000 | $1,190,000 | 1,680 | 444 |
7 | 6 | $5,489,000 | $1,699,000 | $9,500,000 | 7,501 | 732 |
6 | 21 | $3,393,380 | $1,199,000 | $10,900,000 | 5,155 | 658 |
8 | 2 | $4,664,000 | $2,078,000 | $7,250,000 | 7,976 | 585 |
2 | 2 | $569,500 | $559,000 | $580,000 | 1,096 | 520 |
10 | 1 | $7,295,000 | $7,295,000 | $7,295,000 | 14,294 | 510 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | $1,565,231 | $870,000 | $4,500,000 | 3,481 | 450 |
4 | 49 | $1,082,897 | $750,000 | $2,750,000 | 2,493 | 434 |
6 | 11 | $1,570,272 | $1,045,000 | $2,275,000 | 3,887 | 404 |
7 | 2 | $1,937,500 | $1,875,000 | $2,000,000 | 4,203 | 461 |
3 | 39 | $737,715 | $559,900 | $1,225,000 | 1,696 | 435 |
2 | 7 | $510,368 | $475,000 | $549,900 | 1,012 | 504 |
Real Estate Websites