Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 151 | $5,687,098 | 1101 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | $2,318,999 | $1,390,000 | $3,990,000 | 2,733 | 848 |
6 | 30 | $6,236,200 | $2,199,000 | $10,350,000 | 6,132 | 1017 |
7 | 30 | $9,537,966 | $4,400,000 | $16,500,000 | 7,770 | 1228 |
2 | 2 | $2,247,500 | $1,125,000 | $3,370,000 | 1,676 | 1341 |
8 | 8 | $11,098,625 | $5,995,000 | $22,500,000 | 8,654 | 1282 |
3 | 11 | $2,323,409 | $1,399,000 | $4,500,000 | 2,151 | 1080 |
5 | 36 | $4,200,730 | $2,370,000 | $7,499,000 | 4,452 | 944 |
9 | 3 | $8,630,000 | $7,990,000 | $9,500,000 | 8,474 | 1018 |
10 | 1 | $19,999,000 | $19,999,000 | $19,999,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | $2,443,700 | $1,299,000 | $5,590,000 | 3,092 | 790 |
5 | 9 | $3,149,822 | $1,699,000 | $6,000,000 | 3,596 | 876 |
6 | 14 | $5,513,500 | $3,195,000 | $7,999,000 | 5,862 | 940 |
8 | 6 | $7,431,499 | $5,700,000 | $9,995,000 | 8,452 | 879 |
3 | 5 | $1,905,640 | $1,350,000 | $2,750,000 | 2,067 | 922 |
7 | 6 | $7,508,316 | $3,500,000 | $10,950,000 | 6,856 | 1095 |
Real Estate Websites