Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 8 | $6,659,750 | 1723 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | $15,195,000 | $14,990,000 | $15,400,000 | 6,792 | 2237 |
4 | 3 | $4,096,000 | $3,490,000 | $4,999,000 | 3,520 | 1164 |
3 | 1 | $3,400,000 | $3,400,000 | $3,400,000 | 1,824 | 1864 |
5 | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | 2,801 | 1607 |
2 | 1 | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | 2,160 | 1250 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | $9,900,000 | $9,900,000 | $9,900,000 | 6,255 | 1583 |
Real Estate Websites