Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 23 | $4,498,478 | 1550 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | $3,557,333 | $1,500,000 | $7,500,000 | 3,395 | 1048 |
3 | 7 | $2,556,857 | $960,000 | $7,000,000 | 1,619 | 1579 |
6 | 4 | $8,568,500 | $2,875,000 | $12,450,000 | 6,034 | 1420 |
4 | 4 | $4,206,250 | $1,950,000 | $7,700,000 | 2,557 | 1645 |
2 | 1 | $1,629,000 | $1,629,000 | $1,629,000 | 1,394 | 1169 |
9 | 1 | $11,495,000 | $11,495,000 | $11,495,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $1,495,000 | $1,495,000 | $1,495,000 | 1,196 | 1250 |
Real Estate Websites