Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 3028 | $1,501,342 | 697 |
Villa | 61 | $455,833 | 356 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 412 | $2,243,372 | $365,000 | $50,000,000 | 3,027 | 741 |
4 | 1083 | $1,260,273 | $250,000 | $25,000,000 | 2,195 | 574 |
3 | 1126 | $857,305 | $200,000 | $20,500,000 | 1,570 | 546 |
6 | 130 | $4,556,655 | $399,999 | $39,000,000 | 4,342 | 1049 |
2 | 209 | $637,794 | $169,000 | $2,600,000 | 1,111 | 574 |
7 | 46 | $6,806,868 | $550,000 | $38,000,000 | 5,376 | 1266 |
1 | 7 | $507,700 | $200,000 | $1,100,000 | 839 | 605 |
9 | 2 | $7,872,500 | $5,495,000 | $10,250,000 | 7,809 | 1008 |
8 | 9 | $8,040,444 | $780,000 | $25,000,000 | 5,440 | 1478 |
13 | 1 | $135,000,000 | $135,000,000 | $135,000,000 | 11,855 | 11388 |
10 | 1 | $16,900,000 | $16,900,000 | $16,900,000 | 27,808 | 608 |
15 | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | 4,563 | 493 |
20 | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 800 | $975,500 | $249,900 | $16,000,000 | 2,076 | 470 |
3 | 1015 | $731,041 | $145,000 | $4,250,000 | 1,547 | 472 |
5 | 248 | $1,693,781 | $450,000 | $21,900,000 | 3,028 | 559 |
2 | 164 | $636,440 | $225,000 | $3,900,000 | 1,131 | 563 |
6 | 43 | $3,314,799 | $450,000 | $24,000,000 | 4,023 | 824 |
7 | 13 | $4,695,530 | $650,000 | $14,900,000 | 5,459 | 860 |
8 | 3 | $4,433,333 | $900,000 | $11,250,000 | 3,599 | 1232 |
1 | 3 | $818,333 | $209,999 | $1,150,000 | 958 | 854 |
15 | 1 | $1,295,000 | $1,295,000 | $1,295,000 | ||
9 | 2 | $2,400,000 | $2,250,000 | $2,550,000 | 4,771 | 503 |
Real Estate Websites