Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 2840 | $1,471,639 | 686 |
Villa | 37 | $517,102 | 432 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 423 | $2,195,916 | $419,000 | $24,900,000 | 3,061 | 717 |
3 | 1078 | $814,520 | $190,000 | $5,450,000 | 1,561 | 522 |
4 | 989 | $1,225,431 | $249,900 | $16,000,000 | 2,187 | 560 |
6 | 95 | $4,464,265 | $450,000 | $24,000,000 | 4,301 | 1038 |
7 | 38 | $7,773,499 | $725,000 | $38,000,000 | 6,004 | 1295 |
2 | 190 | $651,611 | $200,000 | $2,600,000 | 1,103 | 591 |
1 | 8 | $774,874 | $200,000 | $1,800,000 | 799 | 969 |
10 | 3 | $9,455,000 | $1,470,000 | $16,900,000 | 13,143 | 719 |
9 | 4 | $5,798,750 | $2,550,000 | $11,750,000 | 6,182 | 938 |
8 | 10 | $12,226,400 | $815,000 | $55,500,000 | 4,975 | 2458 |
13 | 1 | $135,000,000 | $135,000,000 | $135,000,000 | 11,855 | 11388 |
15 | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | 4,563 | 493 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 957 | $735,828 | $145,000 | $4,500,000 | 1,566 | 470 |
4 | 769 | $888,430 | $260,000 | $5,000,000 | 2,078 | 427 |
8 | 5 | $4,503,000 | $625,000 | $15,500,000 | 5,087 | 885 |
2 | 154 | $576,783 | $225,000 | $3,900,000 | 1,115 | 517 |
5 | 228 | $1,588,054 | $400,000 | $21,900,000 | 2,948 | 539 |
6 | 40 | $2,150,397 | $535,000 | $12,700,000 | 3,800 | 566 |
7 | 11 | $4,816,627 | $650,000 | $14,900,000 | 5,380 | 895 |
9 | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | 5,550 | 405 |
1 | 1 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 671 | 522 |
Real Estate Websites