Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 222 | $6,040,503 | 1595 |
Villa | 1 | $1,995,000 | 609 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 61 | $3,310,065 | $999,999 | $16,900,000 | 2,807 | 1179 |
2 | 10 | $1,334,900 | $875,000 | $1,750,000 | 1,344 | 993 |
3 | 62 | $1,697,788 | $599,000 | $3,675,000 | 1,877 | 904 |
5 | 44 | $5,742,636 | $1,750,000 | $13,900,000 | 4,280 | 1342 |
8 | 6 | $28,046,500 | $15,895,000 | $57,000,000 | 11,880 | 2361 |
6 | 26 | $11,805,153 | $1,999,000 | $49,750,000 | 6,593 | 1790 |
7 | 11 | $24,603,363 | $4,950,000 | $69,000,000 | 9,477 | 2596 |
1 | 1 | $440,000 | $440,000 | $440,000 | 758 | 580 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | $3,508,194 | $1,150,000 | $14,500,000 | 2,771 | 1266 |
6 | 8 | $9,230,487 | $3,950,000 | $22,000,000 | 5,311 | 1738 |
2 | 13 | $1,233,220 | $848,000 | $2,359,000 | 1,401 | 880 |
3 | 48 | $1,838,789 | $475,000 | $5,722,000 | 2,004 | 917 |
5 | 24 | $5,344,958 | $1,490,000 | $15,900,000 | 4,453 | 1200 |
7 | 5 | $7,226,000 | $5,345,000 | $8,790,000 | 7,600 | 951 |
Real Estate Websites