Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $429 | $304,333 | 71 | From $349,000 |
2 Bedroom Units | 5 | $424 | $410,000 | 122 | From $410,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$349,000 | $349,000 | 04-17-2024 | 911 | A11532626 | 1 / 1 | 729 ft2 | $478.74 | 65 |
$280,000 | $280,000 | 11-02-2022 | 505 | A11280039 | 1 / 1 | 699 ft2 | $400.57 | 30 |
$287,500 | $284,000 | 07-05-2022 | PH6 | A11170234 | 1 / 1 | 699 ft2 | $406.29 | 119 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$410,000 | $400,000 | 05-17-2024 | 403 | A11444805 | 2 / 2 | 920 ft2 | $434.78 | 260 |
$439,000 | $429,000 | 08-16-2023 | 502 | A11379853 | 2 / 2 | 996 ft2 | $430.72 | 106 |
$439,900 | $443,000 | 04-20-2023 | 804 | A11329281 | 2 / 2 | 920 ft2 | $481.52 | 91 |
$398,000 | $400,000 | 09-23-2022 | 802 | A11250456 | 2 / 2 | 996 ft2 | $401.61 | 53 |
$375,000 | $378,000 | 07-29-2022 | 509 | A11192937 | 2 / 2 | 996 ft2 | $379.52 | 100 |
Real Estate Websites