Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-19-2025 | 19800 SW 114th Pl | $575,000 | $346 | $610,000 | 1,658 | Single Family Residence | 4/2 | 182 |
10-03-2024 | 11481 SW 197th St | $520,000 | $369 | $515,000 | 1,407 | Single Family Residence | 3/2 | 36 |
08-30-2024 | 19900 SW 114th Ave | $585,000 | $383 | $585,000 | 1,524 | Single Family Residence | 5/3 | 69 |
08-28-2024 | 19800 SW 115th Ave | $590,000 | $436 | $639,000 | 1,351 | Single Family Residence | 4/2 | 120 |
08-01-2024 | 11411 SW 196th Ter | $555,000 | $416 | $564,900 | 1,334 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
06-24-2024 | 19700 SW 114th Ave | $580,000 | $275 | $549,900 | 2,106 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
02-27-2023 | 19720 SW 116th Ave | $425,000 | $220 | $425,000 | 1,929 | Single Family Residence | 3/1 | 75 |
12-13-2022 | 19900 SW 114th Ave | $450,000 | $295 | $449,900 | 1,524 | Single Family Residence | 5/3 | 137 |
09-14-2022 | 19801 SW 116th Ave | $499,999 | $234 | $499,999 | 2,132 | Single Family Residence | 5/3 | 51 |
07-01-2022 | 11471 SW 197th St | $4,500 | $3 | $675,000 | 1,359 | Single Family Residence | 4/2 | 96 |
Real Estate Websites