Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-02-2025 | 1109 Almeria Ave | $2,050,000 | $1,068 | $2,195,000 | 1,918 | Single Family Residence | 3/3 | 96 |
02-28-2025 | 2415 Granada Blvd | $3,250,000 | $775 | $3,599,000 | 4,190 | Single Family Residence | 5/5 | 450 |
12-23-2024 | 1125 Almeria Ave | $1,211,000 | $613 | $1,490,000 | 1,975 | Single Family Residence | 4/2 | 103 |
09-23-2024 | 2716 Cordova St | $1,700,000 | $848 | $1,700,000 | 2,003 | Single Family Residence | 3/2 | 61 |
08-12-2024 | 1033 Almeria Ave. | $3,598,000 | $1,023 | $3,598,000 | 3,514 | Single Family Residence | 5/3 | 57 |
07-31-2024 | 1014 Andalusia Ave | $2,050,000 | $1,334 | $1,995,000 | 1,536 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
07-25-2024 | 2601 De Soto Blvd | $3,300,000 | $886 | $3,395,000 | 3,722 | Single Family Residence | 4/3 | 52 |
07-12-2024 | 1132 Valencia Ave | $1,960,000 | $779 | $1,950,000 | 2,516 | Single Family Residence | 4/3 | 54 |
04-29-2024 | 2716 Granada Blvd | $3,575,000 | $734 | $3,900,000 | 4,870 | Single Family Residence | 6/5 | 236 |
04-26-2024 | 822 Almeria Ave | $1,980,000 | $881 | $2,100,000 | 2,246 | Single Family Residence | 4/3 | 71 |
03-27-2024 | 2616 Granada Blvd | $5,250,000 | $1,040 | $5,899,000 | 5,044 | Single Family Residence | 6/6 | 256 |
03-21-2024 | 1028 Valencia Ave | $1,350,000 | $664 | $1,450,000 | 2,031 | Single Family Residence | 2/2 | 63 |
03-11-2024 | 1036 Andalusia Ave | $3,100,000 | $1,023 | $3,200,000 | 3,030 | Single Family Residence | 4/4 | 39 |
10-27-2023 | 930 Andalusia Ave | $2,850,000 | $1,029 | $3,090,000 | 2,769 | Single Family Residence | 4/4 | 163 |
04-27-2023 | 1035 Andalusia Ave | $2,100,000 | $833 | $1,749,000 | 2,518 | Single Family Residence | 4/3 | 52 |
03-16-2023 | 907 Valencia Ave. | $2,250,000 | $737 | $2,349,000 | 3,052 | Single Family Residence | 4/3 | 1 |
03-15-2023 | 1026 Coral Way | $3,400,000 | $669 | $3,900,000 | 5,076 | Single Family Residence | 5/4 | 198 |
12-20-2022 | 1028 Almeria Ave | $1,245,000 | $670 | $1,200,000 | 1,857 | Single Family Residence | 4/4 | 62 |
11-09-2022 | 801 Valencia Ave | $1,969,000 | $1,001 | $2,450,000 | 1,966 | Single Family Residence | 3/3 | 70 |
07-18-2022 | 2615 Granada Blvd | $6,055,000 | $767 | $6,299,000 | 7,888 | Single Family Residence | 6/5 | 394 |
Real Estate Websites