Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-08-2025 | 619 Altara Ave | $1,750,000 | $1,004 | $2,000,000 | 1,742 | Single Family Residence | 3/2 | 25 |
04-22-2025 | 1526 Trillo Ave | $2,150,000 | $960 | $2,285,000 | 2,239 | Single Family Residence | 3/3 | 149 |
04-16-2025 | 1009 Hardee Rd | $3,600,000 | $972 | $3,995,000 | 3,703 | Single Family Residence | 5/4 | 91 |
04-11-2025 | 1240 San Remo Ave | $3,195,000 | $898 | $3,195,000 | 3,555 | Single Family Residence | 4/4 | 110 |
03-27-2025 | 4151 Segovia St | $2,850,000 | $1,052 | $3,250,000 | 2,707 | Single Family Residence | 5/4 | 52 |
03-25-2025 | 1190 S Alhambra Cir | $6,375,000 | $1,471 | $6,495,000 | 4,333 | Single Family Residence | 5/4 | 197 |
03-24-2025 | 6870 Granada Blvd | $6,395,000 | $1,323 | $6,395,000 | 4,832 | Single Family Residence | 5/5 | 62 |
03-04-2025 | 705 San Antonio Ave | $2,650,000 | $948 | $2,650,000 | 2,793 | Single Family Residence | 4/3 | 322 |
02-26-2025 | 6601 Santona St | $2,050,000 | $1,059 | $2,145,000 | 1,934 | Single Family Residence | 3/3 | 41 |
01-31-2025 | 1261 S Alhambra Cir | $5,050,000 | $1,188 | $5,700,000 | 4,250 | Single Family Residence | 6/6 | 138 |
01-30-2025 | 515 Vilabella Ave | $3,345,000 | $1,200 | $3,545,000 | 2,787 | Single Family Residence | 4/4 | 318 |
01-06-2025 | 4103 Anderson Rd | $1,650,000 | $929 | $1,650,000 | 1,776 | Single Family Residence | 3/2 | 95 |
11-26-2024 | 1452 Urbino Ave | $1,400,000 | $1,450,000 | Single Family Residence | 3/2 | 62 | ||
11-08-2024 | 6935 Mindello St | $1,765,000 | $805 | $1,790,000 | 2,192 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
11-04-2024 | 6520 San Vicente Street | $1,910,000 | $1,149 | $1,999,900 | 1,661 | Single Family Residence | 3/2 | 104 |
10-21-2024 | 6811 Riviera Dr | $2,000,000 | $589 | $2,359,000 | 3,393 | Single Family Residence | 2/3 | 112 |
09-13-2024 | 634 Altara Ave | $2,750,000 | $1,137 | $2,940,000 | 2,417 | Single Family Residence | 4/4 | 50 |
08-26-2024 | 638 Altara Ave | $3,528,000 | $1,061 | $3,698,000 | 3,324 | Single Family Residence | 4/4 | 124 |
08-22-2024 | 4815 Alhambra Cir | $2,275,000 | $939 | $2,398,000 | 2,422 | Single Family Residence | 4/3 | 53 |
07-30-2024 | 6609 Maynada St | $1,690,000 | $811 | $1,750,000 | 2,082 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
07-29-2024 | 514 San Esteban Ave | $2,250,000 | $896 | $2,450,000 | 2,509 | Single Family Residence | 4/4 | 257 |
07-26-2024 | 1449 Robbia Ave | $2,500,000 | $793 | $2,575,000 | 3,149 | Single Family Residence | 4/3 | 62 |
07-24-2024 | 1527 Certosa Ave | $1,685,000 | $816 | $1,750,000 | 2,064 | Single Family Residence | 3/2 | 70 |
07-19-2024 | 6904 Portillo St | $1,500,000 | $864 | $1,599,000 | 1,735 | Single Family Residence | 3/3 | 99 |
07-12-2024 | 1402 Urbino Ave | $1,275,000 | $806 | $1,400,000 | 1,581 | Single Family Residence | 3/2 | 72 |
07-12-2024 | 5741 Marius St | $1,573,500 | $897 | $1,699,000 | 1,753 | Single Family Residence | 3/3 | 64 |
07-12-2024 | 1432 Urbino Ave | $1,900,000 | $1,034 | $1,975,000 | 1,836 | Single Family Residence | 3/2 | 34 |
07-10-2024 | 712 San Esteban Ave | $2,750,000 | $749 | $2,999,998 | 3,668 | Single Family Residence | 4/4 | 296 |
06-25-2024 | 541 San Esteban Ave | $1,798,000 | $1,050 | $1,798,000 | 1,711 | Single Family Residence | 2/1 | 33 |
06-24-2024 | 4108 Palmarito St | $3,050,000 | $1,321 | $2,895,000 | 2,308 | Single Family Residence | 4/3 | 50 |
Real Estate Websites