Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $344 | $380,000 | 18 | From $380,000 |
2 Bedroom Units | 17 | $327 | $501,282 | 126 | From $349,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $380,000 | 1105 | A11791394 | 1 / 1 | 1,104 ft2 | $344.2 | 18 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $349,000 | 610 | A11735429 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $283.05 | 103 |
Details | $350,000 | 408 | A11749857 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $283.86 | 82 |
Details | $359,000 | 2208 | A11713414 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $291.16 | 118 |
Details | $390,000 | 720 | A11532557 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $262.1 | 456 |
Details | $400,000 | 2407 | A11692248 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $324.41 | 181 |
Details | $450,000 | 312 | A11763289 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $245.9 | 62 |
Details | $459,900 | 2317 | A11688075 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $309.07 | 190 |
Details | $469,000 | 1917 | A11787801 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $315.19 | 23 |
Details | $490,000 | 2217 | A11754766 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $329.3 | 74 |
Details | $498,900 | 2201 | A11723202 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $335.28 | 121 |
Details | $529,000 | 401 | A11793633 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $355.51 | 14 |
Details | $559,000 | 618 | A11747715 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $305.46 | 85 |
Details | $599,000 | 614 | A11743328 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $327.32 | 91 |
Details | $629,000 | 1701 | A11594266 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $422.72 | 349 |
Details | $650,000 | 919 | A11757100 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $355.19 | 68 |
Details | $650,000 | 514 | A11736908 | 2 / 2 | 1,830 ft2 | $355.19 | 101 |
Details | $690,000 | 1901 | A11786786 | 2 / 2 | 1,488 ft2 | $463.71 | 23 |
Real Estate Websites