Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 1 | $2,076 | $6,500,000 | 161 | From $6,500,000 |
3 Bedroom Units | 11 | $1,799 | $6,036,363 | 238 | From $4,200,000 |
4 Bedroom Units | 15 | $1,688 | $6,300,386 | 283 | From $4,350,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $1,889 | $7,850,000 | 1302 | From $7,850,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $6,500,000 | 4204 | A11703212 | 2 / 4 | 3,130 ft2 | $2076.68 | 161 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,200,000 | 3601 | A11753526 | 3 / 4 | 3,171 ft2 | $1324.5 | 75 |
Details | $4,300,000 | 2305 | A11752087 | 3 / 4 | 3,555 ft2 | $1209.56 | 78 |
Details | $4,500,000 | 5004 | A11728453 | 3 / 4 | 3,130 ft2 | $1437.7 | 105 |
Details | $4,700,000 | 701 | A11785123 | 3 / 4 | 3,150 ft2 | $1492.06 | 22 |
Details | $5,200,000 | 5505 | A11783868 | 3 / 4 | 3,555 ft2 | $1462.73 | 30 |
Details | $5,450,000 | 1101 | A11401059 | 3 / 4 | 3,150 ft2 | $1730.16 | 705 |
Details | $5,500,000 | 2805 | A11504675 | 3 / 4 | 3,171 ft2 | $1734.47 | 508 |
Details | $5,800,000 | 2801 | A11557006 | 3 / 4 | 3,171 ft2 | $1829.08 | 407 |
Details | $6,250,000 | 4203 | A11730415 | 3 / 4 | 3,130 ft2 | $1996.81 | 110 |
Details | $9,000,000 | 3105 | A11715126 | 3 / 4 | 3,555 ft2 | $2531.65 | 137 |
Details | $11,500,000 | 3501 | A11536866 | 3 / 4 | 4,154 ft2 | $2768.42 | 437 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,350,000 | 1503 | A11498248 | 4 / 4 | 3,555 ft2 | $1223.63 | 523 |
Details | $4,500,000 | 3205 | A11757259 | 4 / 4 | 3,171 ft2 | $1419.11 | 65 |
Details | $4,700,000 | 801 | A11574462 | 4 / 4 | 4,071 ft2 | $1154.51 | 384 |
Details | $4,850,000 | 2203 | A11726043 | 4 / 4 | 3,171 ft2 | $1529.49 | 113 |
Details | $4,895,000 | 1505 | A11800864 | 4 / 4 | 3,785 ft2 | $1293.26 | 3 |
Details | $4,950,000 | 905 | A11749953 | 4 / 4 | 3,150 ft2 | $1571.43 | 82 |
Details | $4,990,000 | 2905 | A11172612 | 4 / 4 | 4,154 ft2 | $1201.25 | 1161 |
Details | $5,290,000 | 4605 | A11542764 | 4 / 4 | 3,171 ft2 | $1668.24 | 439 |
Details | $5,483,799 | 3005 | A11793696 | 4 / 4 | 3,415 ft2 | $1605.8 | 14 |
Details | $5,600,000 | 4601 | A11672829 | 4 / 4 | 3,171 ft2 | $1766 | 219 |
Details | $6,500,000 | 2505 | A11792133 | 4 / 4 | 4,154 ft2 | $1564.76 | 16 |
Details | $6,900,000 | 3405 | A11695363 | 4 / 4 | 3,171 ft2 | $2175.97 | 159 |
Details | $7,900,000 | 3505 | A11433434 | 4 / 4 | 3,555 ft2 | $2222.22 | 644 |
Details | $9,000,000 | 3705 | A11788784 | 4 / 4 | 4,154 ft2 | $2166.59 | 22 |
Details | $14,597,000 | 4005 | A11567884 | 4 / 4 | 6,121 ft2 | $2384.74 | 397 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,850,000 | 2503 | A11114529 | 5 / 5 | 4,154 ft2 | $1889.74 | 1302 |
Unit 1505
Sunny Isles Beach Days Listed 3
Courtesy of Dezer Platinum Realt
Unit 3005
Sunny Isles Beach Days Listed 14
Courtesy of Dezer Platinum Realt
Unit 2505
Sunny Isles Beach Days Listed 16
Courtesy of Property Pro Partner
Real Estate Websites