Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 3 | $882 | $1,459,000 | 159 | From $1,077,000 |
3 Bedroom Units | 9 | $855 | $1,548,555 | 163 | From $1,075,000 |
4 Bedroom Units | 3 | $1,113 | $3,733,333 | 83 | From $2,800,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,077,000 | 5-705 | A11615995 | 2 / 3 | 1,541 ft2 | $698.9 | 310 |
Details | $1,350,000 | 5-1606 | A11780394 | 2 / 3 | 1,524 ft2 | $885.83 | 35 |
Details | $1,950,000 | 1908 | A11716124 | 2 / 2 | 1,892 ft2 | $1030.66 | 132 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,075,000 | 5-1103 | A11566644 | 3 / 3 | 1,524 ft2 | $705.38 | 387 |
Details | $1,275,000 | 5-603 | A11695894 | 3 / 3 | 1,524 ft2 | $836.61 | 177 |
Details | $1,299,000 | 5-801 | A11768403 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $686.58 | 51 |
Details | $1,499,000 | 5-907 | A11783528 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $792.28 | 29 |
Details | $1,550,000 | 5-1907 | A11685182 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $819.24 | 195 |
Details | $1,599,000 | 5-2207 | A11689520 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $845.14 | 187 |
Details | $1,750,000 | 5-1408 | A11747506 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $924.95 | 85 |
Details | $1,890,000 | 5-2407 | A11705746 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $998.94 | 159 |
Details | $2,000,000 | 5-2502 | A11685120 | 3 / 3 | 1,892 ft2 | $1057.08 | 195 |
Real Estate Websites