Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $673 | $849,000 | 37 | From $849,000 |
2 Bedroom Units | 5 | $771 | $1,259,800 | 125 | From $1,050,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $779 | $1,371,925 | 81 | From $1,260,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $849,000 | 1632 | A11778830 | 1 / 2 | 1,260 ft2 | $673.81 | 37 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,050,000 | 838 | A11723632 | 2 / 2 | 1,760 ft2 | $596.59 | 120 |
Details | $1,099,000 | 2035 | A11752556 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $752.74 | 72 |
Details | $1,250,000 | PH35C | A11679053 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $856.16 | 204 |
Details | $1,400,000 | OS35C | A11743243 | 2 / 2 | 1,460 ft2 | $958.9 | 91 |
Details | $1,500,000 | 2236 | A11708347 | 2 / 2 | 2,020 ft2 | $742.57 | 138 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,260,000 | 338 | A11789296 | 3 / 2 | 1,760 ft2 | $715.91 | 20 |
Details | $1,365,000 | 2334 | A11632202 | 3 / 2 | 1,760 ft2 | $775.57 | 287 |
Details | $1,377,700 | 538 | A11800740 | 3 / 2 | 1,760 ft2 | $782.78 | 4 |
Details | $1,485,000 | 2438 | A11792102 | 3 / 2 | 1,760 ft2 | $843.75 | 12 |
Real Estate Websites