Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $676 | $528,725 | 117 | From $500,000 |
2 Bedroom Units | 4 | $616 | $713,225 | 87 | From $599,900 |
3 Bedroom Units | 1 | $771 | $3,500,000 | 205 | From $3,500,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $500,000 | 624 | A11737422 | 1 / 1 | 780 ft2 | $641.03 | 100 |
Details | $524,900 | 842 | A11786684 | 1 / 1 | 781 ft2 | $672.09 | 26 |
Details | $530,000 | 730 | A11698856 | 1 / 1 | 781 ft2 | $678.62 | 173 |
Details | $560,000 | 711 | A11699726 | 1 / 1 | 784 ft2 | $714.29 | 168 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $599,900 | 517 | A11783305 | 2 / 1 | 990 ft2 | $605.96 | 26 |
Details | $745,000 | 750 | A11693317 | 2 / 2 | 1,238 ft2 | $601.78 | 182 |
Details | $749,000 | 512 | A11748615 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $624.17 | 83 |
Details | $759,000 | 613 | A11767485 | 2 / 2 | 1,202 ft2 | $631.45 | 55 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,500,000 | 808 | A11677874 | 3 / 3 | 4,536 ft2 | $771.6 | 205 |
Real Estate Websites