+1 786 663 4840 Direct
Content Divider
260 Total Units Recent Sales - The Point - Aventura, FL - 33180
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 152 $248 $194,223 103 From $174,900
2 Bedroom Units 108 $392 $540,974 125 From $499,000

Inventory - The Point

1 Bedroom Condos In The Point - Recent Sales - (152)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$174,900 $165,000 04-16-2024 L409 A11532816 1 / 1 787 ft2 $209.66 64
$174,900 $155,000 04-12-2024 E512 A11511581 1 / 1 768 ft2 $201.82 94
$288,000 $280,000 04-05-2024 304 A11530517 1 / 1 857 ft2 $326.72 57
$175,000 $170,000 03-20-2024 K610 A11521482 1 / 1 768 ft2 $221.35 38
$209,900 $202,000 02-29-2024 M203 A11426193 1 / 1 768 ft2 $263.02 218
$239,900 $220,000 02-27-2024 P509 A11484174 1 / 1 768 ft2 $286.46 110
$169,000 $141,180 02-01-2024 D311 A11463219 1 / 1 763 ft2 $185.03 122
$250,000 $250,000 01-31-2024 310 A11488585 1 / 1 606 ft2 $412.54 75
$460,000 $460,000 01-19-2024 1115 A11483417 1 / 1 1,050 ft2 $438.1 72
$210,000 $190,000 01-11-2024 R508 A11460717 1 / 1 768 ft2 $247.4 101
$195,000 $190,000 01-10-2024 F203 A11478398 1 / 1 763 ft2 $249.02 55
$369,000 $357,000 01-05-2024 1404 A11483858 1 / 1 857 ft2 $416.57 47
$142,000 $132,180 12-19-2023 D112 A11425718 1 / 1 768 ft2 $172.11 142
$399,500 $370,000 12-19-2023 1607 A11421546 1 / 1 1,083 ft2 $341.64 152
$195,000 $190,000 12-01-2023 H212 A11479515 1 / 1 768 ft2 $247.4 31
$179,900 $170,000 11-10-2023 A210 A11423198 1 / 1 768 ft2 $221.35 113
$235,000 $235,000 11-03-2023 A206 A11433404 1 / 1 763 ft2 $307.99 87
$215,000 $213,000 10-16-2023 B211 A11393125 1 / 1 768 ft2 $277.34 146
$225,000 $200,000 10-12-2023 D-503 A11414358 1 / 1 816 ft2 $245.1 100
$190,000 $196,000 10-11-2023 H311 A11442960 1 / 1 763 ft2 $256.88 45
$185,000 $180,000 09-29-2023 E403 A11430926 1 / 1 810 ft2 $222.22 41
$199,000 $187,000 09-27-2023 K312 A11380681 1 / 1 768 ft2 $243.49 148
$409,000 $340,000 09-18-2023 1515 A11378431 1 / 1 1,050 ft2 $323.81 143
$168,000 $160,000 09-15-2023 K509 A11261470 1 / 1 768 ft2 $208.33 388
$175,000 $175,000 09-15-2023 J407 A11438751 1 / 1 777 ft2 $225.23 29
$189,000 $170,000 09-15-2023 D-506 A11409178 1 / 1 768 ft2 $221.35 81
$210,000 $198,000 09-07-2023 C-401 A11418807 1 / 1 817 ft2 $242.35 57
$225,000 $218,000 09-06-2023 C411 A11432123 1 / 1 763 ft2 $285.71 31
$179,900 $190,000 08-25-2023 F412 A11422359 1 / 1 768 ft2 $247.4 37
$205,000 $191,000 08-14-2023 C407 A11415872 1 / 1 780 ft2 $244.87 39
$185,000 $170,000 07-28-2023 G209 A11399676 1 / 1 768 ft2 $221.35 53
$225,000 $220,000 07-21-2023 N403 A11394309 1 / 1 768 ft2 $286.46 57
$195,000 $190,000 07-19-2023 L204 A11366517 1 / 1 768 ft2 $247.4 103
$179,000 $175,000 07-14-2023 J503 A11309247 1 / 1 763 ft2 $229.36 227
$190,000 $170,000 07-14-2023 G508 A11384316 1 / 1 763 ft2 $222.8 68
$249,900 $249,900 06-30-2023 R609 A11393694 1 / 1 768 ft2 $325.39 36
$199,000 $195,000 06-15-2023 K204 A11368647 1 / 1 768 ft2 $253.91 70
$170,000 $170,000 06-12-2023 F308 A11384646 1 / 1 763 ft2 $222.8 34
$215,000 $215,000 05-30-2023 L414 A11340909 1 / 1 768 ft2 $279.95 111
$165,000 $165,000 05-26-2023 H307 A11369586 1 / 1 777 ft2 $212.36 47
$174,500 $174,500 05-10-2023 N211 A11238119 1 / 1 768 ft2 $227.21 307
$165,000 $170,000 05-08-2023 R507 A11348033 1 / 1 777 ft2 $218.79 36
$179,900 $147,000 04-21-2023 E210 A11340803 1 / 1 763 ft2 $192.66 72
$190,000 $190,000 04-05-2023 K405 A11317625 1 / 1 768 ft2 $247.4 108
$225,000 $185,000 04-05-2023 M102 A11312292 1 / 1 768 ft2 $240.89 121
$259,000 $250,000 04-05-2023 L214 A11239498 1 / 1 768 ft2 $325.52 262
$189,900 $190,000 03-24-2023 S404 A11336832 1 / 1 768 ft2 $247.4 52
$225,000 $215,000 03-21-2023 D303 A11331983 1 / 1 810 ft2 $265.43 56
$210,000 $203,000 02-28-2023 M609 A11317971 1 / 1 768 ft2 $264.32 71
$187,000 $196,500 02-22-2023 D507 A11311384 1 / 1 780 ft2 $251.92 71
$195,000 $205,000 02-21-2023 S403 A11315949 1 / 1 768 ft2 $266.93 69
$195,500 $190,000 02-16-2023 C209 A11324402 1 / 1 768 ft2 $247.4 39
$250,000 $245,000 02-16-2023 M602 A11318595 1 / 2 768 ft2 $319.01 57
$169,900 $163,500 01-27-2023 K403 A11282641 1 / 1 768 ft2 $212.89 119
$189,900 $189,900 01-25-2023 K107 A11291664 1 / 1 777 ft2 $244.4 97
$399,900 $360,000 12-28-2022 315 A11283494 1 / 1 1,050 ft2 $342.86 86
$199,700 $199,700 12-22-2022 Undisclosed A11290489 1 / 1 768 ft2 $260.03 65
$181,000 $179,000 12-16-2022 G509 A11230803 1 / 1 768 ft2 $233.07 171
$179,000 $175,000 11-29-2022 F109 A11298746 1 / 1 768 ft2 $227.86 26
$175,000 $160,000 10-31-2022 P305 A11264101 1 / 1 768 ft2 $208.33 66
$174,900 $172,500 10-07-2022 J607 A11273216 1 / 1 777 ft2 $222.01 24
$136,000 $145,000 09-27-2022 G605 A11251584 1 / 1 768 ft2 $188.8 55
$189,510 $187,510 09-12-2022 T507 A11238774 1 / 1 768 ft2 $244.15 60
$149,900 $152,000 08-31-2022 E209 A11232477 1 / 1 763 ft2 $199.21 59
$150,000 $150,000 08-31-2022 F607 A11242395 1 / 1 777 ft2 $193.05 45
$199,000 $212,500 08-26-2022 S503 A11240095 1 / 1 768 ft2 $276.69 45
$159,900 $150,000 08-08-2022 R612 A11220515 1 / 1 768 ft2 $195.31 60
$185,000 $175,000 08-03-2022 C-512 A11218234 1 / 1 ft2 $0 58
$240,000 $225,000 07-29-2022 310 A11164700 1 / 1 620 ft2 $362.9 153
$174,900 $169,000 07-21-2022 S312 A11208823 1 / 1 768 ft2 $220.05 63
$180,000 $155,000 07-15-2022 A203 A11191162 1 / 1 768 ft2 $201.82 49
$145,000 $135,000 07-07-2022 H304 A11185735 1 / 1 763 ft2 $176.93 88
$185,000 $140,000 07-07-2022 P308 A11191492 1 / 1 768 ft2 $182.29 77
$189,900 $190,300 07-05-2022 L402 A11180602 1 / 1 768 ft2 $247.79 102
$149,900 $160,000 06-30-2022 F605 A11194604 1 / 1 768 ft2 $208.33 59
$139,900 $132,000 06-28-2022 H608 A11163422 1 / 1 763 ft2 $173 130
$399,750 $375,000 06-14-2022 1503 A11192093 1 / 2 1,091 ft2 $343.72 56
$189,000 $160,000 06-13-2022 F408 A11193578 1 / 1 768 ft2 $208.33 53
$138,999 $140,000 06-07-2022 M 411 A11143012 1 / 1 ft2 $0 154
$189,000 $175,000 06-07-2022 R209 A11180344 1 / 1 768 ft2 $227.86 75
$389,000 $370,000 05-31-2022 215 A11168336 1 / 1 1,050 ft2 $352.38 91
$120,000 $100,000 05-25-2022 Undisclosed A11185241 1 / 1 768 ft2 $130.21 51
$159,900 $155,000 05-23-2022 S409 A11164318 1 / 1 768 ft2 $201.82 91
$139,000 $142,000 05-19-2022 J512 A11189232 1 / 1 768 ft2 $184.9 37
$174,900 $165,000 05-10-2022 H504 A11160409 1 / 1 763 ft2 $216.25 87
$365,000 $360,000 04-21-2022 303 A11181298 1 / 2 1,091 ft2 $329.97 24
$140,000 $138,000 04-11-2022 J508 A11159577 1 / 1 763 ft2 $180.87 61
$159,000 $147,000 04-11-2022 E609 A11079476 1 / 1 763 ft2 $192.66 252
$325,000 $355,000 04-07-2022 1516 A11170613 1 / 1 1,050 ft2 $338.1 32
$130,000 $130,000 03-31-2022 H204 A11148476 1 / 1 763 ft2 $170.38 73
$157,500 $150,000 03-31-2022 D102 A11139217 1 / 1 810 ft2 $185.19 100
$134,900 $129,000 03-29-2022 J611 A11151072 1 / 1 763 ft2 $169.07 65
$139,000 $140,000 03-29-2022 R107 A11157732 1 / 1 777 ft2 $180.18 50
$399,000 $400,000 03-24-2022 302 A11167976 1 / 1 800 ft2 $500 23
$115,000 $115,000 03-15-2022 H108 A11140665 1 / 1 763 ft2 $150.72 78
$140,000 $139,000 03-14-2022 H610 A11155895 1 / 1 768 ft2 $180.99 40
$135,500 $135,500 03-01-2022 G508 A11151146 1 / 1 763 ft2 $177.59 37
$149,900 $155,000 03-01-2022 P505 A11146280 1 / 1 768 ft2 $201.82 46
$240,000 $237,000 03-01-2022 312 A11159582 1 / 1 893 ft2 $265.4 20
$149,000 $149,000 02-25-2022 G303 A11134360 1 / 1 763 ft2 $195.28 80
$150,000 $135,000 02-18-2022 E110 A11134631 1 / 1 763 ft2 $176.93 71
$140,000 $130,000 02-15-2022 Undisclosed A11115770 1 / 1 768 ft2 $169.27 113
$150,000 $140,000 02-14-2022 Undisclosed A11086624 1 / 1 772 ft2 $181.35 181
$328,000 $326,000 02-09-2022 1607 A11139893 1 / 1 1,083 ft2 $301.02 46
$133,900 $133,900 02-04-2022 E311 A11137695 1 / 1 763 ft2 $175.49 50
$155,900 $142,000 01-27-2022 R408 A11078612 1 / 1 768 ft2 $184.9 179
$299,000 $299,000 01-21-2022 707 A11014508 1 / 1 1,083 ft2 $276.08 310
$125,000 $125,000 01-20-2022 J107 A11062243 1 / 1 777 ft2 $160.88 204
$292,000 $292,000 01-03-2022 216 A11122966 1 / 1 1,050 ft2 $278.1 53
$139,000 $127,000 12-31-2021 L110 A11075571 1 / 1 961 ft2 $132.15 160
$120,000 $123,700 12-30-2021 B205 A11128238 1 / 1 763 ft2 $162.12 39
$133,000 $125,000 12-22-2021 Undisclosed A11061837 1 / 1 780 ft2 $160.26 182
$155,000 $145,000 12-21-2021 E301 A11103743 1 / 1 817 ft2 $177.48 83
$129,900 $125,000 12-17-2021 J403 A11081161 1 / 1 763 ft2 $163.83 134
$369,000 $336,000 12-11-2021 2810 A11045279 1 / 1 1,091 ft2 $307.97 199
$299,000 $285,000 12-03-2021 215 A11117922 1 / 1 1,050 ft2 $271.43 32
$360,000 $353,000 12-01-2021 PH1916 A11093686 1 / 1 1,050 ft2 $336.19 90
$167,000 $167,000 11-30-2021 L605 A11115708 1 / 2 768 ft2 $217.45 36
$174,900 $165,000 11-24-2021 Undisclosed A11097088 1 / 1 768 ft2 $214.84 76
$399,900 $356,500 11-23-2021 2910 A11034889 1 / 1 1,091 ft2 $326.76 209
$295,000 $285,000 11-19-2021 PH09 A11097935 1 / 2 1,091 ft2 $261.23 68
$174,900 $168,000 11-12-2021 D404 A10975588 1 / 1 817 ft2 $205.63 320
$125,000 $90,000 11-09-2021 D111 A11024767 1 / 1 ft2 $0 216
$159,900 $154,000 11-08-2021 M102 A11063680 1 / 1 ft2 $0 133
$125,000 $120,000 11-04-2021 H309 A11079545 1 / 1 768 ft2 $156.25 94
$320,000 $310,000 11-03-2021 1215 A11030618 1 / 1 1,050 ft2 $295.24 198
$165,000 $165,000 11-01-2021 C411 A11092790 1 / 1 763 ft2 $216.25 62
$139,000 $135,000 10-22-2021 P203 A11080377 1 / 1 768 ft2 $175.78 80
$119,500 $120,000 10-19-2021 Undisclosed A11098996 1 / 1 763 ft2 $157.27 35
$170,000 $160,000 10-19-2021 R611 A11071854 1 / 1 768 ft2 $208.33 93
$145,000 $145,000 09-30-2021 H611 A10987413 1 / 1 763 ft2 $190.04 253
$149,900 $145,000 09-24-2021 E608 A10968161 1 / 1 772 ft2 $187.82 291
$379,900 $355,000 09-20-2021 410 A11076233 1 / 2 990 ft2 $358.59 48
$179,000 $168,000 09-15-2021 T411 A11064384 1 / 1 ft2 $0 77
$139,000 $125,000 09-10-2021 L112 A11061853 1 / 1 768 ft2 $162.76 75
$134,900 $129,000 09-09-2021 D-109 A11012987 1 / 1 ft2 $0 179
$265,000 $261,500 09-07-2021 2804 A11008865 1 / 1 857 ft2 $305.13 187
$114,900 $126,000 08-20-2021 P303 A11059191 1 / 1 768 ft2 $164.06 63
$143,000 $139,000 08-09-2021 S103 A10861616 1 / 1 768 ft2 $180.99 448
$275,000 $300,000 08-05-2021 1715 A11055506 1 / 1 1,050 ft2 $285.71 50
$149,000 $147,000 08-04-2021 R210 A11050354 1 / 1 768 ft2 $191.41 65
$325,000 $325,000 07-30-2021 1407 A11006789 1 / 1 1,083 ft2 $300.09 150
$129,999 $125,000 07-15-2021 410 A10931873 1 / 1 ft2 $0 294
$130,000 $120,000 07-15-2021 K105 A11014216 1 / 1 768 ft2 $156.25 122
$150,000 $140,000 07-14-2021 E612 A11038719 1 / 1 768 ft2 $182.29 66
$155,151 $153,151 07-06-2021 D104 A11046500 1 / 1 817 ft2 $187.46 44
$390,000 $350,000 06-30-2021 405 A10951341 1 / 1 1,210 ft2 $289.26 241
$149,500 $149,500 06-23-2021 L105 A10989773 1 / 1 768 ft2 $194.66 149
$115,000 $110,000 06-18-2021 R110 A11030096 1 / 1 768 ft2 $143.23 61
$299,900 $280,000 06-11-2021 207 A10972076 1 / 1 1,300 ft2 $215.38 174
$159,900 $155,000 06-05-2021 E202 A10906440 1 / 1 810 ft2 $191.36 304
$124,000 $120,000 05-17-2021 J603 A10973696 1 / 1 763 ft2 $157.27 149
2 Bedroom Condos In The Point - Recent Sales - (108)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$499,000 $475,000 04-25-2024 307 A11524664 2 / 2 1,353 ft2 $351.07 86
$689,999 $610,000 04-22-2024 2501 A11518235 2 / 2 1,353 ft2 $450.85 91
$499,900 $465,000 04-16-2024 1805 A11507590 2 / 2 1,361 ft2 $341.66 76
$749,000 $735,000 04-15-2024 3008 A11517068 2 / 2 1,447 ft2 $507.95 85
$785,000 $749,000 04-15-2024 710 A11510096 2 / 2 1,696 ft2 $441.63 97
$499,000 $472,000 04-08-2024 105 A11457720 2 / 2 1,403 ft2 $336.42 167
$479,000 $455,000 04-05-2024 1603 A11476739 2 / 2 1,181 ft2 $385.27 162
$599,000 $580,000 04-04-2024 2206 A11510528 2 / 2 1,336 ft2 $434.13 86
$490,000 $478,000 04-01-2024 203 A11517372 2 / 2 1,091 ft2 $438.13 75
$245,000 $220,000 03-29-2024 C314 A11482994 2 / 2 1,083 ft2 $203.14 136
$549,000 $500,000 03-28-2024 2009 A11499114 2 / 2 1,447 ft2 $345.54 109
$358,000 $345,000 03-22-2024 910 A11498953 2 / 2 1,181 ft2 $292.13 102
$369,000 $360,000 03-20-2024 508 A11469986 2 / 2 1,361 ft2 $264.51 157
$990,000 $950,000 03-18-2024 2702 A11446218 2 / 2 1,870 ft2 $508.02 189
$997,720 $980,000 03-15-2024 LPH 2902 A11477942 2 / 2 2,190 ft2 $447.49 137
$699,000 $640,000 03-07-2024 1508 A11444103 2 / 2 1,447 ft2 $442.29 190
$405,000 $390,000 03-06-2024 2102 A11409885 2 / 2 1,181 ft2 $330.23 255
$680,000 $680,000 02-26-2024 311 A11532785 2 / 2 1,365 ft2 $498.17 13
$390,000 $390,000 02-13-2024 PH2 A11491210 2 / 2 1,181 ft2 $330.23 79
$399,000 $350,000 02-12-2024 1506 A11504345 2 / 2 1,181 ft2 $296.36 46
$535,000 $525,000 02-12-2024 1605 A11481371 2 / 2 1,361 ft2 $385.75 100
$495,000 $490,000 02-09-2024 2403 A11329929 2 / 2 1,183 ft2 $414.2 386
$649,000 $599,900 02-08-2024 910 A11435245 2 / 2 1,447 ft2 $414.58 177
$650,000 $610,000 02-06-2024 2510 A11449529 2 / 2 1,447 ft2 $421.56 152
$535,000 $510,000 02-05-2024 2001 A11505224 2 / 2 1,361 ft2 $374.72 40
$439,000 $410,000 01-23-2024 109 A11491736 2 / 2 1,181 ft2 $347.16 56
$680,000 $650,000 01-22-2024 3605 A11297951 2 / 2 1,464 ft2 $443.99 446
$555,000 $540,000 01-17-2024 2608 A11363139 2 / 2 1,181 ft2 $457.24 290
$470,000 $360,000 01-10-2024 909 A11489388 2 / 2 1,365 ft2 $263.74 50
$577,000 $565,000 01-10-2024 1004 A11481633 2 / 2 1,181 ft2 $478.41 64
$525,000 $470,000 01-08-2024 2904 A11490486 2 / 2 1,380 ft2 $340.58 48
$575,000 $560,000 12-05-2023 1105 A11393995 2 / 2 1,464 ft2 $382.51 194
$245,000 $236,000 12-04-2023 H106 A11450018 2 / 1 965 ft2 $244.56 84
$425,000 $420,000 11-30-2023 701 A11480064 2 / 2 1,361 ft2 $308.6 24
$949,000 $915,000 11-30-2023 1702 A11423987 2 / 2 2,190 ft2 $417.81 113
$720,000 $708,000 11-29-2023 2104 A11447748 2 / 2 1,505 ft2 $470.43 86
$675,000 $654,000 11-27-2023 3603 A11462061 2 / 2 1,380 ft2 $473.91 57
$849,000 $820,000 11-20-2023 2401 A11430165 2 / 2 1,696 ft2 $483.49 98
$245,000 $230,000 10-26-2023 E305 A11334383 2 / 2 1,083 ft2 $212.37 272
$524,900 $490,000 10-26-2023 2808 A11402875 2 / 2 1,183 ft2 $414.2 134
$639,900 $600,000 10-25-2023 1405 A11437765 2 / 2 1,403 ft2 $427.66 66
$254,000 $230,000 10-17-2023 T103 A11370956 2 / 2 1,027 ft2 $223.95 189
$515,000 $470,000 10-13-2023 905 A11272632 2 / 2 1,464 ft2 $321.04 390
$925,000 $900,000 10-13-2023 1708 A11412831 2 / 2 1,865 ft2 $482.57 103
$549,000 $540,000 10-06-2023 807 A11370958 2 / 2 1,447 ft2 $373.19 178
$550,000 $530,000 10-05-2023 1713 A11367005 2 / 2 1,091 ft2 $485.79 185
$620,000 $550,000 10-02-2023 3702 A11302338 2 / 2 1,353 ft2 $406.5 325
$775,000 $732,350 10-02-2023 707 A11430805 2 / 2 1,505 ft2 $486.61 57
$375,000 $340,000 09-28-2023 203 A11409008 2 / 2 1,181 ft2 $287.89 97
$595,000 $535,000 09-28-2023 2104 A11416284 2 / 2 1,361 ft2 $393.09 81
$755,000 $750,000 09-28-2023 1007 A11445027 2 / 2 1,505 ft2 $498.34 28
$564,000 $550,000 09-20-2023 304 A11400495 2 / 2 1,510 ft2 $364.24 100
$749,000 $720,000 08-25-2023 3111 A11416592 2 / 2 1,365 ft2 $527.47 44
$709,000 $709,000 08-21-2023 1714 A11381866 2 / 2 1,365 ft2 $519.41 69
$697,500 $675,000 08-18-2023 1507 A11395207 2 / 2 1,447 ft2 $466.48 81
$779,900 $695,000 08-18-2023 1108 A11381511 2 / 2 1,447 ft2 $480.3 106
$250,000 $238,000 08-11-2023 S405 A11399349 2 / 2 1,027 ft2 $231.74 67
$689,000 $675,000 08-08-2023 1704 A11368342 2 / 2 1,505 ft2 $448.5 99
$449,900 $439,500 08-07-2023 1008 A11344089 2 / 2 1,361 ft2 $322.92 173
$455,000 $410,000 08-07-2023 1702 A11356239 2 / 2 1,150 ft2 $356.52 148
$415,000 $395,000 08-03-2023 1803 A11255522 2 / 2 1,181 ft2 $334.46 346
$649,000 $592,000 08-01-2023 2707 A11342573 2 / 2 1,447 ft2 $409.12 169
$510,000 $490,000 07-28-2023 607 A11321831 2 / 2 1,510 ft2 $324.5 206
$525,000 $500,000 07-28-2023 609 A11324774 2 / 2 1,181 ft2 $423.37 187
$499,000 $470,000 07-27-2023 1804 A11382278 2 / 2 1,380 ft2 $340.58 81
$612,000 $590,000 07-26-2023 2008 A11380008 2 / 2 1,447 ft2 $407.74 83
$665,000 $650,000 07-26-2023 2014 A11250449 2 / 2 1,365 ft2 $476.19 357
$329,000 $300,000 07-20-2023 C-605 A11383403 2 / 2 1,083 ft2 $277.01 76
$479,000 $479,000 07-20-2023 605 A11390100 2 / 2 1,403 ft2 $341.41 63
$429,000 $415,000 07-19-2023 917 A11356064 2 / 2 1,150 ft2 $360.87 128
$619,500 $615,000 07-17-2023 2005 A11401218 2 / 2 1,361 ft2 $451.87 34
$639,000 $590,000 07-12-2023 1107 A11328550 2 / 2 1,353 ft2 $436.07 176
$589,000 $550,000 07-11-2023 1905 A11358404 2 / 2 1,361 ft2 $404.11 118
$659,000 $600,000 06-28-2023 702 A11319356 2 / 2 1,365 ft2 $439.56 185
$550,000 $520,000 06-27-2023 701 A11334490 2 / 2 1,700 ft2 $305.88 145
$320,000 $285,000 06-16-2023 D-505 A11374119 2 / 2 1,083 ft2 $263.16 59
$599,000 $525,000 06-16-2023 1905 A11298370 2 / 2 1,403 ft2 $374.2 222
$599,900 $585,000 06-16-2023 2406 A11327444 2 / 2 1,361 ft2 $429.83 154
$650,000 $620,000 06-16-2023 2908 A11341025 2 / 2 1,447 ft2 $428.47 110
$450,000 $400,000 06-15-2023 1602 A11355100 2 / 2 1,365 ft2 $293.04 98
$295,000 $285,000 06-14-2023 Undisclosed A11381911 2 / 2 1,083 ft2 $263.16 43
$443,000 $410,000 06-14-2023 517 A11336487 2 / 2 1,150 ft2 $356.52 126
$388,000 $365,000 05-31-2023 410 A11343293 2 / 2 1,181 ft2 $309.06 107
$498,500 $498,500 05-30-2023 406 A11352286 2 / 2 1,361 ft2 $366.27 83
$525,000 $495,000 05-30-2023 604 A11321598 2 / 2 1,380 ft2 $358.7 146
$598,000 $560,000 05-30-2023 306 A11326623 2 / 2 1,361 ft2 $411.46 135
$685,000 $600,000 05-19-2023 3804 A11326581 2 / 2 1,380 ft2 $434.78 124
$799,000 $705,000 05-16-2023 PH14 A11373109 2 / 2 1,365 ft2 $516.48 30
$499,999 $500,000 05-15-2023 2605 A11309160 2 / 2 1,361 ft2 $367.38 167
$583,000 $555,000 05-15-2023 2711 A11330260 2 / 2 1,365 ft2 $406.59 112
$379,000 $359,000 05-12-2023 1902 A11338448 2 / 2 1,181 ft2 $303.98 97
$605,000 $595,000 05-04-2023 2604 A11302355 2 / 2 1,510 ft2 $394.04 173
$575,000 $550,000 04-28-2023 1913 A11358380 2 / 2 1,353 ft2 $406.5 42
$595,000 $595,000 04-28-2023 2301 A11331655 2 / 2 1,353 ft2 $439.76 96
$469,000 $440,000 04-20-2023 404 A11326429 2 / 2 1,380 ft2 $318.84 93
$664,000 $662,000 04-14-2023 1410 A11336186 2 / 2 1,447 ft2 $457.5 71
$584,000 $565,000 04-07-2023 1212 A11331301 2 / 2 1,181 ft2 $478.41 74
$550,000 $550,000 03-30-2023 2312 A11334343 2 / 2 1,181 ft2 $465.71 62
$799,000 $799,000 03-23-2023 2401 A11339873 2 / 2 1,700 ft2 $470 45
$750,000 $675,000 03-22-2023 2407 A11241198 2 / 3 2,266 ft2 $297.88 251
$499,000 $475,000 03-20-2023 1412 A11327443 2 / 2 1,181 ft2 $402.2 66
$499,000 $470,000 03-20-2023 1711 A11334661 2 / 2 1,181 ft2 $397.97 51
$524,900 $490,000 03-16-2023 1205 A11319501 2 / 2 1,464 ft2 $334.7 80
$995,000 $975,000 03-10-2023 3202 A11325563 2 / 2 1,865 ft2 $522.79 58
$579,000 $510,000 03-08-2023 1213 A11326454 2 / 2 1,353 ft2 $376.94 50
$559,000 $520,000 03-07-2023 505 A11299523 2 / 2 1,361 ft2 $382.07 121
$675,000 $645,000 03-07-2023 2503 A11305340 2 / 2 1,870 ft2 $344.92 99
$699,000 $530,000 03-06-2023 504 A11325403 2 / 2 1,505 ft2 $352.16 56
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

flags


More Info
Get in Touch
  • Laurent Isorez , Business Broker
  • United Realty Group
  • +1 786 663 4840 Direct
  • 12399 SW 53rd Suite # 101 Cooper City, FL 33060
More Info
SEND US A MESSAGE
Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA