Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 2107 | $1,511,646 | 674 |
Villa | 17 | $590,405 | 426 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $295,000 | $145,000 | $560,000 | 1,008 | 292 |
2 | 178 | $643,875 | $100,000 | $3,900,000 | 1,143 | 563 |
3 | 756 | $769,268 | $95,000 | $4,325,000 | 1,586 | 485 |
4 | 706 | $1,224,415 | $250,000 | $29,900,000 | 2,270 | 539 |
5 | 310 | $1,946,168 | $299,000 | $21,900,000 | 3,147 | 618 |
6 | 99 | $5,689,052 | $449,000 | $45,000,000 | 4,379 | 1299 |
7 | 37 | $8,485,810 | $589,000 | $35,000,000 | 6,005 | 1413 |
8 | 10 | $11,056,089 | $450,000 | $48,000,000 | 7,058 | 1566 |
10 | 3 | $8,498,333 | $1,700,000 | $17,800,000 | 14,049 | 605 |
11 | 2 | $3,047,500 | $1,595,000 | $4,500,000 | 5,803 | 525 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $483,333 | $150,000 | $1,100,000 | 749 | 645 |
2 | 195 | $497,853 | $83,800 | $1,950,000 | 1,115 | 446 |
3 | 1044 | $624,666 | $195,100 | $4,200,000 | 1,518 | 411 |
4 | 826 | $809,988 | $180,000 | $15,750,000 | 2,089 | 388 |
5 | 212 | $1,390,022 | $249,000 | $16,900,000 | 2,913 | 477 |
6 | 39 | $1,980,669 | $515,000 | $6,500,000 | 3,720 | 532 |
7 | 6 | $13,312,500 | $680,000 | $55,000,000 | 5,935 | 2243 |
8 | 1 | $7,800,000 | $7,800,000 | $7,800,000 | 8,856 | 881 |
9 | 1 | $760,000 | $760,000 | $760,000 | 4,291 | 177 |
Real Estate Websites