Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 2297 | $1,367,346 | 637 |
Villa | 14 | $423,666 | 341 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | $335,571 | $150,000 | $560,000 | 945 | 355 |
2 | 162 | $639,675 | $245,000 | $3,300,000 | 1,149 | 557 |
3 | 893 | $771,921 | $199,000 | $19,750,000 | 1,561 | 494 |
4 | 814 | $1,112,103 | $279,000 | $30,500,000 | 2,221 | 501 |
5 | 298 | $2,101,316 | $249,000 | $48,000,000 | 3,138 | 669 |
6 | 82 | $6,025,895 | $529,000 | $39,000,000 | 4,351 | 1385 |
7 | 28 | $8,383,446 | $650,000 | $55,000,000 | 5,653 | 1483 |
8 | 6 | $7,115,833 | $1,499,999 | $19,700,000 | 8,888 | 801 |
10 | 5 | $6,929,000 | $1,650,000 | $20,000,000 | 10,783 | 643 |
11 | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | 7,044 | 639 |
14 | 1 | $3,349,000 | $3,349,000 | $3,349,000 | 7,253 | 462 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $524,666 | $250,000 | $699,000 | 564 | 930 |
2 | 205 | $520,030 | $195,338 | $2,750,000 | 1,119 | 465 |
3 | 1023 | $595,159 | $137,800 | $4,600,000 | 1,519 | 392 |
4 | 799 | $828,424 | $180,000 | $15,750,000 | 2,121 | 391 |
5 | 227 | $1,073,864 | $295,000 | $8,750,000 | 2,700 | 398 |
6 | 49 | $2,777,430 | $475,000 | $14,700,000 | 3,829 | 725 |
7 | 4 | $5,570,000 | $435,000 | $18,000,000 | 5,299 | 1051 |
8 | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | 8,628 | 811 |
9 | 1 | $760,000 | $760,000 | $760,000 | 4,291 | 177 |
10 | 1 | $5,699,000 | $5,699,000 | $5,699,000 | 7,900 | 721 |
12 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 19,919 | 7530 |
Real Estate Websites