Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 88 | $1,396,189 | 450 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | $769,428 | $539,000 | $1,190,000 | 2,046 | 376 |
4 | 36 | $1,249,941 | $610,000 | $2,899,000 | 2,862 | 437 |
5 | 32 | $1,736,399 | $797,000 | $2,990,000 | 3,657 | 475 |
6 | 6 | $1,921,666 | $1,500,000 | $2,700,000 | 4,060 | 473 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 44 | $671,165 | $450,000 | $1,499,000 | 2,019 | 332 |
4 | 93 | $863,537 | $525,000 | $2,150,000 | 2,625 | 329 |
5 | 47 | $1,392,676 | $680,000 | $3,430,000 | 3,883 | 359 |
6 | 10 | $1,544,700 | $670,000 | $2,590,000 | 3,842 | 402 |
7 | 1 | $2,680,000 | $2,680,000 | $2,680,000 | 7,289 | 368 |
10 | 1 | $4,699,000 | $4,699,000 | $4,699,000 | 11,676 | 402 |
Real Estate Websites