Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 236 | $10,855,697 | 2630 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $462,500 | $310,000 | $615,000 | 808 | 572 |
2 | 6 | $2,724,000 | $330,000 | $3,850,000 | 1,369 | 1989 |
3 | 42 | $4,152,359 | $1,299,000 | $21,100,000 | 2,371 | 1751 |
4 | 78 | $5,536,923 | $850,000 | $25,500,000 | 3,064 | 1807 |
5 | 52 | $11,708,355 | $2,100,000 | $45,000,000 | 4,467 | 2621 |
6 | 30 | $13,542,433 | $1,700,000 | $30,000,000 | 5,584 | 2425 |
7 | 12 | $27,336,666 | $3,100,000 | $75,000,000 | 7,142 | 3827 |
8 | 4 | $13,924,750 | $3,950,000 | $35,000,000 | 8,489 | 1640 |
9 | 7 | $41,414,285 | $16,000,000 | $80,000,000 | 10,919 | 3793 |
10 | 1 | $74,650,000 | $74,650,000 | $74,650,000 | 23,737 | 3145 |
11 | 1 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | 10,114 | 2472 |
12 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $1,459,000 | $798,000 | $1,798,000 | 1,609 | 907 |
3 | 13 | $1,557,846 | $749,000 | $4,600,000 | 1,831 | 850 |
4 | 26 | $3,873,269 | $875,000 | $8,750,000 | 2,954 | 1311 |
5 | 20 | $4,659,100 | $1,100,000 | $8,995,000 | 3,685 | 1264 |
6 | 6 | $12,073,333 | $4,990,000 | $18,000,000 | 4,364 | 2766 |
7 | 5 | $20,359,000 | $2,995,000 | $29,000,000 | 6,736 | 3022 |
8 | 1 | $2,950,000 | $2,950,000 | $2,950,000 | 3,701 | 797 |
9 | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | 7,360 | 1698 |
Real Estate Websites