Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 198 | $1,050,758 | 545 |
Villa | 3 | $231,300 | 215 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $599,000 | $599,000 | $599,000 | 758 | 790 |
2 | 28 | $615,146 | $319,900 | $1,299,000 | 1,207 | 510 |
3 | 93 | $730,406 | $315,000 | $4,400,777 | 1,545 | 473 |
4 | 48 | $1,180,215 | $449,000 | $4,399,999 | 2,201 | 536 |
5 | 20 | $1,652,300 | $540,000 | $5,750,000 | 2,887 | 572 |
6 | 6 | $3,888,000 | $1,800,000 | $7,299,000 | 4,864 | 799 |
7 | 2 | $4,637,500 | $2,525,000 | $6,750,000 | 5,792 | 801 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 85 | $449,471 | $200,000 | $2,650,000 | 1,182 | 380 |
3 | 268 | $551,761 | $254,400 | $2,050,000 | 1,546 | 357 |
4 | 91 | $811,043 | $375,000 | $3,600,000 | 2,187 | 371 |
5 | 25 | $1,683,471 | $425,000 | $6,000,000 | 3,293 | 511 |
6 | 4 | $3,198,750 | $2,250,000 | $4,895,000 | 4,587 | 697 |
7 | 2 | $1,740,000 | $1,590,000 | $1,890,000 | 3,800 | 458 |
9 | 2 | $8,599,500 | $699,000 | $16,500,000 | 8,092 | 1063 |
Real Estate Websites