Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 358 | $957,437 | 510 |
Villa | 2 | $380,000 | 338 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $350,000 | $325,000 | $375,000 | 683 | 512 |
2 | 48 | $591,543 | $79,900 | $2,150,000 | 1,138 | 520 |
3 | 167 | $639,073 | $250,000 | $2,500,000 | 1,527 | 418 |
4 | 97 | $1,026,657 | $269,000 | $3,750,000 | 2,173 | 472 |
5 | 30 | $1,832,182 | $530,000 | $5,900,000 | 2,948 | 621 |
6 | 10 | $3,419,200 | $1,530,000 | $7,499,000 | 4,269 | 801 |
7 | 3 | $5,300,000 | $1,200,000 | $7,950,000 | 5,884 | 901 |
8 | 1 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | 4,990 | 461 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 43 | $497,770 | $305,000 | $947,000 | 1,226 | 406 |
3 | 183 | $553,253 | $285,000 | $3,350,000 | 1,457 | 380 |
4 | 69 | $880,926 | $389,900 | $3,499,000 | 2,015 | 437 |
5 | 13 | $1,651,038 | $487,500 | $4,800,000 | 2,939 | 562 |
6 | 2 | $1,347,000 | $1,295,000 | $1,399,000 | 2,885 | 467 |
7 | 1 | $3,300,000 | $3,300,000 | $3,300,000 | 5,656 | 583 |
Real Estate Websites