Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 113 | $1,440,052 | 496 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | $860,984 | $480,000 | $1,575,000 | 1,801 | 478 |
4 | 62 | $1,207,674 | $589,000 | $2,900,000 | 2,619 | 461 |
5 | 26 | $2,047,805 | $950,000 | $4,199,000 | 3,851 | 532 |
6 | 5 | $3,049,900 | $899,000 | $5,850,000 | 5,374 | 567 |
7 | 1 | $2,999,000 | $2,999,000 | $2,999,000 | 5,451 | 550 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $599,500 | $599,000 | $600,000 | 1,009 | 594 |
3 | 15 | $835,495 | $519,999 | $1,295,000 | 1,767 | 473 |
4 | 39 | $1,075,503 | $539,000 | $1,790,000 | 2,521 | 426 |
5 | 15 | $1,509,193 | $899,000 | $2,995,000 | 3,344 | 451 |
6 | 4 | $1,467,250 | $1,125,000 | $1,750,000 | 3,705 | 396 |
7 | 1 | $1,785,000 | $1,785,000 | $1,785,000 | 3,674 | 486 |
Real Estate Websites