Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 17 | $3,027,164 | 1215 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $1,499,000 | $1,499,000 | $1,499,000 | 1,372 | 1093 |
3 | 7 | $1,936,285 | $695,000 | $5,500,000 | 1,248 | 1552 |
4 | 6 | $3,231,666 | $975,000 | $5,600,000 | 3,212 | 1006 |
5 | 3 | $5,672,930 | $3,999,990 | $7,500,000 | 4,327 | 1311 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1,288 | 893 |
3 | 1 | $1,950,000 | $1,950,000 | $1,950,000 | 1,760 | 1108 |
4 | 7 | $2,499,285 | $1,495,000 | $4,400,000 | 2,876 | 869 |
5 | 1 | $2,365,000 | $2,365,000 | $2,365,000 | 4,005 | 591 |
6 | 1 | $2,290,000 | $2,290,000 | $2,290,000 | 3,340 | 686 |
Real Estate Websites