Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 84 | $1,251,633 | 448 |
Villa | 1 | $395,000 | 265 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | $634,700 | $540,000 | $720,000 | 1,516 | 418 |
4 | 28 | $1,017,424 | $555,000 | $1,750,000 | 2,497 | 407 |
5 | 29 | $1,432,275 | $875,000 | $2,700,000 | 3,273 | 438 |
6 | 6 | $2,833,083 | $999,500 | $7,999,999 | 4,597 | 616 |
7 | 4 | $1,831,225 | $1,199,900 | $3,000,000 | 4,081 | 449 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $463,500 | $462,000 | $465,000 | 1,210 | 383 |
3 | 61 | $621,885 | $449,000 | $1,250,000 | 1,735 | 358 |
4 | 95 | $902,496 | $499,500 | $2,400,000 | 2,546 | 354 |
5 | 69 | $1,355,623 | $720,000 | $3,200,000 | 3,486 | 389 |
6 | 25 | $1,860,988 | $890,000 | $4,199,000 | 4,604 | 404 |
7 | 6 | $2,215,666 | $850,000 | $4,990,000 | 5,319 | 417 |
Real Estate Websites