Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 125 | $1,448,035 | 473 |
Villa | 1 | $429,000 | 286 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | $677,647 | $510,000 | $1,150,000 | 1,662 | 408 |
4 | 42 | $991,090 | $499,000 | $2,345,000 | 2,425 | 409 |
5 | 47 | $1,720,631 | $799,000 | $5,475,000 | 3,562 | 483 |
6 | 11 | $2,947,545 | $1,245,000 | $4,399,000 | 5,378 | 548 |
7 | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 5,032 | 596 |
10 | 1 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | 14,294 | 525 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $428,333 | $375,000 | $480,000 | 1,117 | 383 |
3 | 43 | $665,955 | $350,000 | $1,040,000 | 1,741 | 382 |
4 | 62 | $888,484 | $597,000 | $1,950,000 | 2,375 | 374 |
5 | 51 | $1,390,367 | $740,000 | $3,500,000 | 3,459 | 402 |
6 | 14 | $1,982,642 | $895,000 | $5,500,000 | 4,401 | 450 |
7 | 1 | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | 4,668 | 493 |
Real Estate Websites