Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 121 | $1,350,871 | 450 |
Villa | 3 | $402,666 | 270 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $556,666 | $485,000 | $685,000 | 1,357 | 410 |
3 | 25 | $667,227 | $475,000 | $1,040,000 | 1,753 | 380 |
4 | 37 | $945,127 | $640,000 | $1,545,000 | 2,481 | 381 |
5 | 42 | $1,752,798 | $760,000 | $5,275,000 | 3,727 | 470 |
6 | 13 | $2,578,269 | $895,000 | $5,990,000 | 4,815 | 535 |
7 | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 5,032 | 596 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $460,388 | $340,000 | $539,000 | 1,100 | 419 |
3 | 43 | $638,371 | $479,900 | $899,000 | 1,633 | 391 |
4 | 58 | $964,413 | $635,000 | $2,700,000 | 2,474 | 390 |
5 | 43 | $1,303,068 | $725,000 | $3,250,000 | 3,244 | 402 |
6 | 18 | $1,843,972 | $935,000 | $4,000,000 | 4,276 | 431 |
7 | 2 | $2,648,500 | $1,347,000 | $3,950,000 | 7,402 | 358 |
Real Estate Websites