Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 4 | $1,447 | $3,158,500 | 205 | From $2,850,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $1,910 | $4,375,000 | 147 | From $4,250,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,850,000 | 1502 | A11336042 | 2 / 2 | 2,160 ft2 | $1319.44 | 111 |
Details | $3,100,000 | 1208 | A11319260 | 2 / 2 | 2,250 ft2 | $1377.78 | 160 |
Details | $3,285,000 | 1003 | A11244543 | 2 / 2 | 2,160 ft2 | $1520.83 | 319 |
Details | $3,399,000 | 804 | A11289553 | 2 / 2 | 2,160 ft2 | $1573.61 | 230 |
Real Estate Websites