Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 10 | $383 | $380,500 | 152 | From $295,000 |
2 Bedroom Units | 36 | $444 | $633,341 | 108 | From $375,500 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $295,000 | 420 | A11717836 | 1 / 1 | 991 ft2 | $297.68 | 116 |
Details | $309,000 | 530 | A11738287 | 1 / 1 | 991 ft2 | $311.81 | 86 |
Details | $318,000 | 1030 | A11701897 | 1 / 1 | 991 ft2 | $320.89 | 143 |
Details | $355,000 | 430 | A11620748 | 1 / 1 | 991 ft2 | $358.22 | 296 |
Details | $375,000 | 1230 | A11621665 | 1 / 1 | 991 ft2 | $378.41 | 295 |
Details | $380,000 | 1812 | A11621284 | 1 / 1 | 991 ft2 | $383.45 | 293 |
Details | $399,000 | 1411 | A11694224 | 1 / 1 | 991 ft2 | $402.62 | 155 |
Details | $455,000 | 2009 | A11772242 | 1 / 1 | 991 ft2 | $459.13 | 34 |
Details | $459,000 | 1923 | A11756670 | 1 / 1 | 991 ft2 | $463.17 | 57 |
Details | $460,000 | PH11 | A11767697 | 1 / 1 | 991 ft2 | $464.18 | 42 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $375,500 | 229 | A11494729 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $282.12 | 517 |
Details | $410,000 | Undisclosed | A11602206 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $302.14 | 329 |
Details | $460,000 | 903 | A11745728 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $345.6 | 76 |
Details | $499,000 | 1918 | A11767630 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $367.72 | 42 |
Details | $525,000 | 1231 | A11749336 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $386.88 | 70 |
Details | $525,000 | 721 | A11745018 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $386.88 | 76 |
Details | $539,995 | 617 | A11790585 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $355.03 | 7 |
Details | $549,000 | 625 | A11787307 | 2 / 2 | 1,358 ft2 | $404.27 | 10 |
Details | $549,000 | 1503 | A11754968 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $412.47 | 56 |
Details | $550,000 | 607 | A11759130 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $405.31 | 55 |
Details | $550,000 | 1931 | A11706343 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $405.31 | 107 |
Details | $559,000 | 2021 | A11769001 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $411.94 | 40 |
Details | $565,000 | 1517 | A11732207 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $371.47 | 95 |
Details | $568,000 | 1626 | A11734715 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $373.44 | 91 |
Details | $575,000 | 226 | A11766053 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $378.04 | 43 |
Details | $579,000 | 1701 | A11738846 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $426.68 | 85 |
Details | $580,000 | 1024 | A11744521 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $427.41 | 56 |
Details | $590,000 | 516 | A11719451 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $368.06 | 114 |
Details | $599,000 | 1221 | A11687458 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $441.41 | 178 |
Details | $619,000 | 2018 | A11771669 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $456.15 | 32 |
Details | $624,900 | 1418 | A11553981 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $460.5 | 402 |
Details | $625,000 | 428 | A11698270 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $410.91 | 161 |
Details | $626,000 | 503 | A11784107 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $470.32 | 8 |
Details | $629,000 | 726 | A11739849 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $413.54 | 40 |
Details | $648,000 | 1521 | A11659215 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $477.52 | 223 |
Details | $649,000 | 2014 | A11749484 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $487.6 | 69 |
Details | $669,000 | 1026 | A11777877 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $439.84 | 26 |
Details | $689,899 | PH01 | A11772881 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $508.4 | 31 |
Details | $789,000 | 2128 | A11758067 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $518.74 | 50 |
Details | $798,000 | 1808 | A11754150 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $588.06 | 62 |
Details | $829,000 | 505 | A11635771 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $517.16 | 269 |
Details | $860,000 | 825 | A11781335 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $633.75 | 21 |
Details | $879,000 | 1905 | A11768556 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $548.35 | 41 |
Details | $879,000 | 1405 | A11605138 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $548.35 | 324 |
Details | $889,000 | 216 | A11760015 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $554.59 | 52 |
Details | $950,000 | PH25 | A11781364 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $700.07 | 21 |
Unit 617
Sunny Isles Beach Days Listed 7
Courtesy of Barr Agency Real Est
Unit 625
Sunny Isles Beach Days Listed 10
Courtesy of Big International Re
Unit 503
Sunny Isles Beach Days Listed 8
Courtesy of Keller Williams Elit
Real Estate Websites