Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-28-2025 | 11317 NW 59th Ter | $1,100,000 | $428 | $1,250,000 | 2,569 | Single Family Residence | 5/3 | 61 |
03-26-2025 | 11250 NW 59th Ter | $850,000 | $419 | $899,000 | 2,028 | Single Family Residence | 4/2 | 234 |
07-02-2024 | 11266 NW 59th Ter | $675,000 | $516 | $693,000 | 1,308 | Single Family Residence | 3/2 | 34 |
04-15-2024 | 5875 NW 112th Ct | $1,135,000 | $559 | $1,195,000 | 2,028 | Single Family Residence | 4/2 | 161 |
02-20-2024 | 5862 NW 113th Pl | $660,000 | $504 | $645,000 | 1,308 | Single Family Residence | 3/2 | 86 |
08-30-2023 | 11277 NW 59th Ter | $1,180,000 | $581 | $1,180,000 | 2,028 | Single Family Residence | 4/3 | 38 |
04-28-2023 | 5874 NW 113th Pl | $1,100,000 | $428 | $1,149,000 | 2,569 | Single Family Residence | 5/3 | 78 |
03-15-2023 | 11281 NW 59th Ter | $825,000 | $406 | $825,000 | 2,028 | Single Family Residence | 4/2 | 55 |
01-26-2023 | 11304 NW 58th Ter | $700,000 | $345 | $699,995 | 2,028 | Single Family Residence | 4/2 | 78 |
Real Estate Websites