Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $1,819 | $2,046,666 | 448 | From $1,990,000 |
2 Bedroom Units | 3 | $2,616 | $2,972,333 | 526 | From $2,950,000 |
3 Bedroom Units | 11 | $1,746 | $4,483,181 | 272 | From $3,890,000 |
4 Bedroom Units | 7 | $1,883 | $5,314,285 | 390 | From $4,450,000 |
5 Bedroom Units | 2 | $1,776 | $7,495,000 | 218 | From $7,490,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,990,000 | 904 | A11058266 | 1 / 2 | 1,125 ft2 | $1768.89 | 591 |
Details | $2,050,000 | 1904 | A11013316 | 1 / 2 | 1,125 ft2 | $1822.22 | 676 |
Details | $2,100,000 | 1404 | A11302220 | 1 / 2 | 1,125 ft2 | $1866.67 | 77 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,950,000 | 1502 | A11188586 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 291 |
Details | $2,980,000 | 1702 | A11050996 | 2 / 2 | 1,704 ft2 | $1748.83 | 605 |
Details | $2,987,000 | 1802 | A11013315 | 2 / 2 | 1,704 ft2 | $1752.93 | 681 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,890,000 | 2903 | A11168515 | 3 / 4 | 2,511 ft2 | $1549.18 | 332 |
Details | $3,900,000 | 2803 | A10954609 | 3 / 4 | 2,511 ft2 | $1553.17 | 811 |
Details | $3,950,000 | 3302 | A10963961 | 3 / 4 | 2,494 ft2 | $1583.8 | 785 |
Details | $4,095,000 | 3203 | A11281834 | 3 / 4 | 2,511 ft2 | $1630.82 | 120 |
Details | $4,290,000 | 2603 | A11064353 | 3 / 4 | 2,511 ft2 | $1708.48 | 555 |
Details | $4,490,000 | 3903 | A11298716 | 3 / 3 | 2,643 ft2 | $1698.83 | 85 |
Details | $4,500,000 | 1503 | A11332470 | 3 / 4 | 2,496 ft2 | $1802.88 | 4 |
Details | $4,650,000 | Undisclosed | A11244847 | 3 / 4 | 2,643 ft2 | $1759.36 | 179 |
Details | $4,850,000 | 4505 | A11295095 | 3 / 4 | 2,639 ft2 | $1837.82 | 92 |
Details | $5,100,000 | 4305 | A11327686 | 3 / 4 | 2,639 ft2 | $1932.55 | 11 |
Details | $5,600,000 | 4605 | A11324212 | 3 / 4 | 2,639 ft2 | $2122.02 | 19 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,450,000 | 705 | A11178865 | 4 / 5 | 3,465 ft2 | $1284.27 | 310 |
Details | $4,900,000 | 601 | A11171101 | 4 / 5 | ft2 | $0 | 306 |
Details | $4,950,000 | 801 | A11171095 | 4 / 5 | 2,980 ft2 | $1661.07 | 312 |
Details | $5,550,000 | 1901 | A11211685 | 4 / 5 | 2,980 ft2 | $1862.42 | 249 |
Details | $5,750,000 | 2701 | A10585444 | 4 / 5 | 3,396 ft2 | $1693.17 | 1507 |
Details | $5,800,000 | 1505 | A11326113 | 4 / 5 | 3,465 ft2 | $1673.88 | 15 |
Details | $5,800,000 | 2005 | A11320865 | 4 / 5 | 3,465 ft2 | $1673.88 | 29 |
Unit 1503
Sunny Isles Beach Days Listed 4
Courtesy of Miami Riches
Unit 4305
Sunny Isles Beach Days Listed 11
Courtesy of Dezer Platinum Realt
Unit 4605
Sunny Isles Beach Days Listed 19
Courtesy of BHHS EWM Realty
Unit 1505
Sunny Isles Beach Days Listed 15
Courtesy of Douglas Elliman
Unit 4201
Sunny Isles Beach Days Listed 18
Courtesy of Compra Venta Miami
Real Estate Websites