Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 1 | $629 | $1,600,000 | 31 | From $1,600,000 |
3 Bedroom Units | 4 | $989 | $3,274,750 | 155 | From $1,950,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,600,000 | 206 | A11382062 | 2 / 3 | 2,540 ft2 | $629.92 | 31 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,950,000 | 309 | A11360234 | 3 / 3 | 3,300 ft2 | $590.91 | 75 |
Details | $2,150,000 | 310 | A11386399 | 3 / 3 | 3,300 ft2 | $651.52 | 24 |
Details | $2,499,000 | 605 | A11219547 | 3 / 3 | 3,340 ft2 | $748.2 | 360 |
Details | $6,500,000 | 402 | A11319436 | 3 / 3 | 3,300 ft2 | $1969.7 | 159 |
Real Estate Websites