Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $2 | $2,800 | 36 | From $2,500 |
2 Bedroom Units | 23 | $2 | $3,986 | 90 | From $2,850 |
3 Bedroom Units | 1 | $3 | $5,000 | 71 | From $5,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,500 | 309 | A11320173 | 1 / 1 | 991 ft2 | $2.52 | 90 |
Details | $2,900 | 1520 | A11356983 | 1 / 1 | 991 ft2 | $2.93 | 14 |
Details | $3,000 | 1220 | A11357183 | 1 / 1 | 991 ft2 | $3.03 | 5 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,850 | 208 | A11350096 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.1 | 27 |
Details | $2,990 | 622 | A11306544 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.2 | 126 |
Details | $3,100 | 1831 | A11328583 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.28 | 70 |
Details | $3,100 | 314 | A11330589 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $2.33 | 64 |
Details | $3,300 | 205 | A11317064 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $2.06 | 100 |
Details | $3,300 | 1101 | A11330964 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.43 | 67 |
Details | $3,450 | 724 | A11347075 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.54 | 34 |
Details | $3,500 | 231 | A11344934 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.58 | 39 |
Details | $3,500 | 1922 | A11348654 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.58 | 29 |
Details | $3,650 | 428 | A11310750 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $2.4 | 113 |
Details | $3,700 | 318 | A11307419 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.73 | 122 |
Details | $3,800 | 308 | A11320836 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $2.8 | 88 |
Details | $3,900 | 1729 | A11344182 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $2.93 | 40 |
Details | $4,250 | PH07 | A11342430 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $3.13 | 43 |
Details | $4,300 | 906 | A11343095 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $2.83 | 42 |
Details | $4,500 | 514 | A11335023 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $3.38 | 56 |
Details | $4,500 | 2007 | A11344527 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $3.32 | 39 |
Details | $4,500 | 1024 | A11246606 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $3.32 | 246 |
Details | $4,700 | 1127 | A11315378 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $2.93 | 105 |
Details | $4,800 | 628 | A11305890 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $3.16 | 127 |
Details | $5,000 | PH26 | A11357047 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $3.29 | 14 |
Details | $5,500 | 1815 | A11210365 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $3.62 | 311 |
Details | $5,500 | 904 | A11259562 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $3.62 | 159 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $5,000 | 321 | A11324434 | 3 / 3 | 1,357 ft2 | $3.68 | 71 |
Real Estate Websites