Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 7 | $406 | $402,700 | 118 | From $349,000 |
2 Bedroom Units | 14 | $382 | $553,507 | 122 | From $445,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $349,000 | 311 | A11287194 | 1 / 1 | 991 ft2 | $352.17 | 106 |
Details | $369,900 | 530 | A11232939 | 1 / 1 | 991 ft2 | $373.26 | 207 |
Details | $375,000 | 920 | A11258797 | 1 / 1 | 991 ft2 | $378.41 | 163 |
Details | $375,000 | 309 | A11319792 | 1 / 1 | 991 ft2 | $378.41 | 32 |
Details | $425,000 | 1420 | A11252848 | 1 / 1 | 991 ft2 | $428.86 | 173 |
Details | $440,000 | 611 | A11287111 | 1 / 1 | 991 ft2 | $444 | 96 |
Details | $485,000 | 1823 | A11315359 | 1 / 1 | 991 ft2 | $489.4 | 46 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $445,000 | 229 | A11299217 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $334.34 | 83 |
Details | $449,100 | 424 | A11330819 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $330.95 | 8 |
Details | $450,000 | 617 | A11276322 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $295.86 | 117 |
Details | $469,000 | 724 | A11302645 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $345.62 | 75 |
Details | $485,000 | 622 | A11306412 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $357.41 | 67 |
Details | $499,000 | 526 | A11306463 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $328.07 | 67 |
Details | $519,000 | 427 | A11326794 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $323.77 | 14 |
Details | $530,000 | 415 | A11309067 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $348.45 | 60 |
Details | $565,000 | 814 | A11294697 | 2 / 2 | 1,331 ft2 | $424.49 | 92 |
Details | $585,000 | 1101 | A11286371 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $431.1 | 110 |
Details | $589,000 | 408 | A11197788 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $434.05 | 268 |
Details | $599,000 | 715 | A11317162 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $393.82 | 40 |
Details | $690,000 | 805 | A11298440 | 2 / 2 | 1,603 ft2 | $430.44 | 85 |
Details | $875,000 | PH06 | A11041180 | 2 / 2 | 1,521 ft2 | $575.28 | 626 |
Real Estate Websites